產品名稱:車輛身份識別一體機
產品圖片:
產品概述:
u適用于智慧停車、4S店車輛保養迎賓、加油站車牌識別(可定制防爆型)、物流園物流車管理、車牌付、自助洗車、車輛維修工位、等多場景應用;
u集車牌識別、智能算法、LED補光、語音顯示與播報、存儲、視頻監控、報警、開閘信號為一體車牌識別一體機;
u便捷的鏡頭調節技術裝置,可方便靈活調節攝像鏡頭上下、左右、前后位置,方便大角度拍攝,有效彌補鏡頭角度窄的問題;
u整機外殼采用SPCC級別1.5mm加厚冷軋鋼板,抗紫外線噴塑,防塵、防腐蝕、防水。
u采用進口1/2.5inch 500萬像素星光級cmos成像 ,分辨率2880(H) x 1620(V);
u采用H.265圖像壓縮技術,傳輸速率高,帶寬資源占用少;
u采用最新CNN神經算法,白天識別率≥99.9%,夜晚識別率≥99.8;
u超長的板載RTC時鐘功能,掉電時鐘可保存2年;
u支持視頻觸發、地感觸發、雷達觸發、紅外對射觸發等多種觸發抓拍模式;
u智能車牌識別攝像機主板集成開閘接口,識別到開閘時間≤100ms;
u支持車道車輛滯留、折返等多種事件識別后告警功能,智能告警功能強大;
u強大的主輔機自組網功能,一臺主機可綁定三臺輔機,同時可在主機上配置輔機功能,同時一臺主機聯網,其余輔機可借助主機聯網通道實現聯網功能;
u車牌識別防偽功能,可對非車牌上的數字、字符及圖形內容信息做到有效過濾;
u無牌車、非機動可通過車標實現觸發識別功能;
u支持車輛結構化信息識別,可識別轎車、SUV、 貨車等 7 種車型,同時支持車標識別。
u支持識別普通藍牌、新能源車牌、單雙層黃牌(含泥頭車)、單雙層軍/警車牌、使 領館、港澳入出大陸車牌、應急車牌等多種車牌的牌號、顏色、類型等;
u強大的車輛白名單功能(單機可存入≥20000個車牌),服務器斷電或斷網時,攝像機可以獨立對固定車進行放行,保證進出口正常進出;
u強大的結構化輸出疊加功能,可在抓拍輸出的圖片上疊加時間、地點、車道、車身顏色、車牌號碼、車標,車型等結構化信息;
u便捷的車隊模式,當車流量大連續過車時,開啟車隊模式可實現不落桿連續出車;
u支持斷網脫機在場臨時車收費、斷服務器在場臨時車收費功能(網絡或服務器回復正常后,自動上傳臨時車收費記錄);
u采用高刷無閃高亮度4500CDcd/㎡的LED屏,有效解決戶外太陽直射無法掃碼繳費的現象;
u4行16字符顯示和播報LED屏采用科大訊飛真人語音模塊,語音與顯示可分離,可以任意設置針對進出車的各類場景的顯示與聲音;
uLED屏支持無車場景、臨時車場景、固定車場景、一位多車場景顯示任意編輯,各類場景下顯示當日車輛限行尾號提示,支持TTS萬能語音編輯;
uLED屏支持 GB2312、GBK、BIG5、UNICODE 四種內碼格式文本的合成;
uLED屏支持一位多車的各類提示場景,提示如下:
*第一行顯示:京Q91WZ1(占車位的車牌號碼) |
*第二行顯示:占用車位 |
*第三行顯示:冀F91W93 |
*第四行顯示:臨停計費 |
u采用全網通4G通訊模塊,支持有線網、4G網雙網冗余,有效解決客戶的斷網收費問題;
u豐富的硬件接口,支持報警輸入2路,報警輸出2路:1路RS485 ;
u防護級別IP54,支持4KV浪涌,AC220V±10%供電;
產品詳細參數:
型號 | ES-T4IL-R |
整機顏色 | 標配鋼化玻璃前面板+銀灰色外殼(其他顏色可定制) |
成像 | 傳感器類型 | 1/2.5” Progressive Scan 星光級500萬像素CMOS |
分辨率 | 2880(H) x 1620(V) |
鏡頭 | 6mm |
補光 | 4顆進口白光補光燈(自動調光) |
快門 | 0-1ms可自定義 |
降噪 | 2D/3D-DNR |
最低照度 | 彩色時0.01Lux at F1.2,黑白時0.001Lux at F1.2,白光補光燈開啟時0Lux at F1.2 |
圖片輸出 | JPEG(靜態) |
雙碼流 | 主/次碼流,H.265/H.264/M-JPEG可選 |
OSD字符疊加 | 支持中英文字符疊加:通道名、日期時間疊加,疊加位置可調 |
3D降噪技術 | 支持 |
雙算法識別 | 觸發方式 | 地感線圈觸發、視頻觸發可選 |
識別距離 | 最佳3.5m-5m |
車牌識別類型 | 普通藍牌、新能源車牌、單雙層黃牌(含泥頭車)、單雙層軍/警車牌、使 領館、港澳入出大陸車牌、應急車牌等多種車牌的牌號、顏色、類型等(特殊車牌可定制算法) |
無牌車 | 支持無牌車視頻觸發、車標識別 |
識別范圍 | ≥45° |
號牌識別率 | 白天≥99.8%;夜間≥99.6% |
號牌檢出率 | 白天≥99.9%;夜間≥99.7% |
適應車速 | 0-80公里/小時 |
車牌防偽 | 對快遞車編碼、保安服編碼、手機屏上車牌圖片、打印車牌有防偽功能 |
輸出信息 | 車輛品牌標識、車身顏色等車輛結構化信息、牌照號碼、類型、通過時間 |
脫機白名單 | 支持精準、智能模糊匹配白名單車牌規則 |
車牌號識別校準 | 支持精準或以通配符的方式,智能校準車牌號及車牌類型及顏色 |
音視頻 | 視頻壓縮 | H.264/H.265/MJPEG |
分辨率支持 | 2880(H) x 1620(V) 、2304(H) x1296(V) 、1920(H) x 1080(V) 、1280(H) x 720(V) 、704(H) x 576(V) 、640(H) x 360(V) |
幀率 | 最大支持25幀 |
壓縮輸出碼率 | 512Kbps-5000Kbps |
碼率控制模式 | VBR/CBR |
圖像質量 | VBR:5種調節模式; CBR:可自由調節 |
音頻編碼 | G.711/AAC |
內存 | 128G |
脫機功能 | 脫機組網 | 無需上位機或服務器,一臺主機可綁定三臺輔機自組網 |
停車場管理 | 支持建立多個停車場,對多臺相機進行場景化管理 |
黑白名單 | 配合策略滿足車輛分級管理 |
屏顯協議 | 支持對接主流品牌的LED屏顯,輸出識別\計費結果 |
音頻輸出 | 支持外接喇叭播報識別\計費結果 |
黑白名單庫 | 20000個車牌 |
LED播報屏 | 亮度 | 4500cd/㎡ |
刷新率 | 常規高到8Khz,高刷模式下可達16Khz |
顯示 | 三色四行十六字符萬能編輯顯示文本,可任意編輯顯示字樣,在不同的場景下顯示不同的文字 |
支持機動車尾號、單雙號限行自動更新顯示 |
語音 | 萬能編輯播放文本,可任意編輯播放字樣,在不同的場景下播放不同的語音 |
遠程管理 | PNS/網頁/無人值守管理 |
網絡通信 | 通訊協議 | SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP |
FTP上傳圖片 | 支持,通過FTP上傳抓拍圖片至服務器 |
VPN虛擬專網 | 支持通過OpenVPN組建虛擬專網 |
HTTP推送 | 支持,支持上傳識別結果、離線重傳 |
MQTT 推送 | 支持,支持上傳識別結果、離線重傳 |
動態域名 | 支持對接3322動態域名服務 |
UPNP端口映射 | 支持,自動映射HTTP/RSTP通訊端口 |
通信接口 | 有線網絡 | 1路10/100Mbps自適應RJ45口 |
地感觸發 | 有 |
I/O輸入 | 2路 |
I/O輸出 | 2路 |
RS485 | 1路 |
TF卡槽 | 最大支持256G |
復位按鈕 | 1路RESET |
系統燈 | 1路GPIO狀態燈(綠色) |
電源燈 | 1路電源燈(紅色) |
其他 | 工作溫/濕度 | -30℃~70℃/<85Rh |
供電/功率 | DC12V 2A/50W |
防靜電 | 接觸 6KV,空氣 8KV; |
抗浪涌 | 10/70 共模 4KV,差模 2KV;8/20 共模 2KV,差模 2KV |
防護級別 | IP54 |
重量 | 約20kg |
尺寸 | 高1382mm×寬242mm×底部整機厚148mm |
尺寸圖: